Le tourisme dans la Marne
Les atouts naturels
Ce sont principalement le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims (54 385 ha), le massif forestier de l'Argonne et le lac du Der-Chantecoq (4 800 ha et 77 km de rives). Ces pôles d'attraction ont suscité la création de prestations touristiques dans les domaines du tourisme sportif (nautisme, cyclotourisme, randonnée pédestre) et du tourisme en espace rural .
Les atouts patrimoniaux
L'homme a façonné ce paysage et laissé des témoignages prestigieux. Le triangle délimité par Reims, Epernay et Châlons-en-Champagne détient la majeure partie du patrimoine architectural religieux et civil. Dans tout le département, l'architecture religieuse d'époque romane ou gothique est particulièrement riche.
Il existe dans la Marne, un certain nombre de musées thématiques (histoire locale, archéologique, beaux-arts...). Pour certains, les nouvelles techniques de présentation des objets en assurent la mise en valeur pédagogique.
Le vignoble occupe, au milieu des attraits touristiques, une place spécifique. En effet, la notoriété du champagne, qui est un produit d'appel universellement connu, a provoqué depuis près de cinquante ans l'afflux de nombreux visiteurs français et surtout étrangers.On compte environ, un million de visiteurs dans les caves de champagne chaque année.
Les équipements
Les flux touristiques bénéficient aujourd'hui dans le département aux grands sites (Cathédrale de Reims), et aux sites organisés dont le lac du Der est l’exemple le plus prometteur, et l’Argonne Marnaise en particulier sur le thème du tourisme du souvenir.
L'hôtellerie
Le département de la Marne possède le taux le plus fort d'équipement hôtelier de la région. L'hôtellerie 1 et 2 étoiles, soit 84 hôtels, représente un potentiel de 2.388 chambres. L'hôtellerie homologuée 3 et 4 étoiles, soit 30 établissements représente un potentiel de 1.412 chambres.
Le camping
L'équipement du département (27 terrains) est principalement constitué d'établissements 1 et 2 étoiles (70 % du parc existant), et dispose d'environ 22 % du nombre des emplacements disponibles dans la région.
Les gîtes ruraux
L'équipement en gîtes ruraux et chambres d'hôtes de la Marne dispose de 244 structures.
Le lac du Der-Chantecoq
Le plus grand lac artificiel d'Europe a été créé en 1974 dans le sud du département pour réguler les cours de la Marne et de la Seine.
Les principaux festivals
Les rencontres internationales de télévision (en mars) à Reims
Les Flâneries musicales (en juillet et août) à Reims
Les Furies, festival de cirque et de théâtre de rue (en juin) à Châlons-en-Champagne
La fréquentation touristique des sites de la Marne en 2005
| cathédrale de reims | 1 500 000 |
| lac du Der | 1 100 000 |
| foire exposition de châlons CHALONS | 200 113 |
| les fêtes johanniques REIMS | 200 000 |
| Balades fleuries OGER | 150 000 |
| champagne mercier | 118 770 |
| champagne moet et chandon | 88 552 |
| Festival des musiques d'ici et d'ailleurs CHALONS | 70 000 |
| plages du Der | 69 250 |
| champagne piper heidsieck | 67 000 |
| pistes cyclables du Der | 65 000 |
| champagne pommery | 62 135 |
| palais du tau REIMS | 59 232 |
| flaneries musicales d'été REIMS | 53 000 |
| basilique Notre Dame L'EPINE | 50 000 |
| champagne mumm | 45 000 |
| champagne de castellane | 39 552 |
| musée saint-remi REIMS | 38 182 |
| champagne taittinger | 37 764 |
| musée des beaux arts REIMS | 35 830 |
| Planetarium REIMS | 27 820 |
| bateau le champagne vallée CUMIERES | 27 091 |
| festival les furies CHALONS | 25 000 |
| fêtes henri 4 AY | 25 000 |
| parc naturel SEPT SAULX | 25 000 |
| champagne veuve cliquot ponsardin | 20 477 |
| abbaye de Trois Fontaines | 20 000 |
| domaine des forges TALUS SAINT PRIX | 20 000 |
| musée du pays du der SAINTE MARIE DU LAC NUISEMENT | 18 821 |
| musée de l'automobile REIMS | 18 400 |
| musée de la reddition | 18 337 |
| champagne martel | 17 680 |
| musée de la vigne VERZENAY | 16 581 |
| mémorial des batailles de la marne DORMANS | 16 436 |
| musée municipal CHALONS | 16 398 |
| fort de la pompelle REIMS | 16 392 |
| maison de l'eau et du poisson OUTINES | 15 214 |
| train du Der | 13 880 |
| rendez-vous aux jardins | 12 373 |
| mémorial national de la première bataille de la marne GAYE | 12 000 |
| hôtel le vergeur REIMS | 10 480 |
| cryptoportique REIMS | 10 360 |
| tours de la cathédrale de reims | 10 234 |
| champagne ruinard | 9 963 |
| champagne launois père et fils | 8 650 |
| Fête des vendanges à l'ancienne POUILLON | 8 000 |
| champagne milan | 7 459 |
| mariage et champagne OGER | 6 901 |
| Cathédrale CHALONS | 6 773 |
| chapelle fujita REIMS | 6 522 |
| maison champenoise OEUILLY | 6 518 |
| champagne nicolas feuillatte | 5 222 |
| champagne mailly | 4 554 |
| association promouvoir SAINT AMAND | 4 200 |
| champagne Ariston | 4 000 |
| journée verte de baconnes | 3 500 |
| monument ossuaire de Navarin THIBIE | 3 368 |
| champagne breton fils | 3 224 |
| musée du cloître CHALONS | 2 682 |
| cyclo-draisines ESTERNAY | 2 240 |
| jardin botanique de la Presle NANTEUIL LA FORET | 2 211 |
| collégiale notre-dame VITRY LE FRANCOIS | 2 100 |
| Itinéraire de musique et d'histoire CHALONS EN CHAMPAGNE | 1 820 |
| la bertauge MARSON | 1 705 |
| champagne villa bassinger | 1 626 |
| musée du terrain d'aviation VRAUX | 1 484 |
| le sentier du vigneron MUTIGNY | 1 481 |
| champagne louis roederer | 1 430 |
| domaine bacchus REUIL | 1 416 |
| randonneurs d'Argonne SAINTE-MENEHOULD | 1 405 |
| champagne deutz | 1 326 |
| maison du bûcheron GERMAINE | 1 298 |
| champagne leclerc briant | 1 247 |
| champagne rené fresne | 1 110 |
| moulin d'en haut DORMANS | 1 044 |
| au brochet du lac SAINT REMI EN BOUZEMONT | 1 018 |
| musée du vélo TROIS FONTAINES | 900 |
| champagne lamiable | 891 |
| champagne guy-blin laurent | 886 |
| champagne herbert didier | 878 |
| champagne andré jacquart et fils | 844 |
| champagne du redempteur | 832 |
| chemin de fer touristique (autorail Picasso) ESTERNAY | 830 |
| champagne maurice dugay et comte de montgivroux | 800 |
| statue d'urbain II CHATILLON/MARNE | 722 |
| musée Jules Garinet CHALONS | 706 |
| champagne joseph perrier | 689 |
| champagne françois prinicipe arnould | 640 |
| champagne de canteneur | 601 |
| château de Réveillon REVEILLON | 564 |
| musée Schiller et Goethe CHALONS | 543 |
| église ORBAIS L'ABBAYE | 500 |
| champagne n. potie | 463 |
| champagne alain lallement | 407 |
| champagne michel gonet | 328 |
| champagne claude corbon | 288 |
| champagne l. bernard pitois | 284 |
| champagne louis dousset | 222 |
| musée agricole-viticole FAVEROLLES | 212 |
| musée ORBAIS L'ABBAYE | 200 |
| actéon SAINTE MENEHOULD | 167 |
| champagne ayala | 150 |
| champagne jamart | 120 |
| champagne marcoult michel père et fils | 92 |
| champagne coopérative le royal coteau | 80 |
| champagne christophe varlot | 50 |
